Funktioner:
Aircon, Sædevarme
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 249,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Funktioner:
Aircon, Isofix, Sædevarme, El-ruder, Parkeringssensor
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 199,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Funktioner:
Aircon
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 199,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Funktioner:
Aircon, Sædevarme
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 199,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 199,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Funktioner:
Aircon
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 249,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Funktioner:
Aircon, Isofix, Sædevarme
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 199,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Funktioner:
Aircon, Isofix, Sædevarme, El-ruder
Mandag | 199,00 kr. |
Tirsdag | 199,00 kr. |
Onsdag | 199,00 kr. |
Torsdag | 199,00 kr. |
Fredag | 249,00 kr. |
Lørdag | 249,00 kr. |
Søndag | 249,00 kr. |
Helligdage | 249,00 kr. |
Afdelinger opkræver kr. 3000,- i depositum
Med mindre andet er aftalt direkte med afdelingen - kontakt afdelingen for nærmere information.
OBS!! Ved kørsel over Kronprinsesse Marys bro (fjord forbindelsen) skal dette oplyses til afdelingen enten før eller efter!
OBS! Åbningstiderne kan variere på helligdage