Vejledende prisliste på biludlejning
1 dag fra | Ekstra km fra kr. | |
Mikrobil | 249,- | 2,00 |
Lille personbil | 299,- | 2,50 |
Mellemklassebil | 349,- | 2,50 |
Stor personbil | 399,- | 3,00 |
Luksusbil | 549,- | 3,50 |
Lille kassevogn | 329,- | 3,50 |
Stor kassevogn | 449,- | 4,50 |
Flyttebil | 599,- | 5,00 |
Flyttebil m/lift | 649,- | 5,00 |
Lille minibus | 529,- | 5,00 |
Stor minibus | 819,- | 5,00 |
Kilometer inkl. | 100 km |
Alle priser er inkl. kasko-/ansvarsforsikring, moms og km.
Spar penge ved langtidsleje
Antal dage | Rabat |
7 dage | 10% |
14 dage | 15% |
21 dage+ | 20% |
Rabatten gælder ikke i skoleferier og helligdage.
Køb billige km på forskud
Antal km | Rabat |
100 km | 10% |
200 km | 20% |
300 km | 30% |
400+ km | 40% |
Langtidsudlejning
Ring til vores kundeservice på 70 208 804 og få et super godt tilbud på langtidsudlejning.
Udlandskørsel
Der er forskellige takster for tilladelse til udlandskørsel. Priser oplyses af den pågældende afdeling, og er afhængig af biltype, varighed og hvilke lande du skal køre i. Aftale om kørsel til udlandet SKAL aftales ved bestilling / booking.
Ekstra fører på udlejningsbilen
Det koster fra 40,- at få en ekstra fører skrevet på lejekontrakten. Forhør nærmere hos udlejer.
Brændstof
Der er ikke inkluderet brændstof i lejeprisen.